글로벌 MICE 도시, 광주
개최년도 | 국제회의 개최 성공 실적 | 개최 규모 |
---|---|---|
2024 | 세계 해부 학회 광주대회 | 1,000명 (외국인 400명) |
2022 | IFLA(세계조경가 협회) 총회 | 2,000명 (외국인 1,000명) |
2021 | IADMFR(세계영상치의학회) 총회 | 500명 (외국인 200명) |
2020 | SIL(제 35차 세계하천호수습지학술대회) | 1,500명 (외국인 700명) |
2020 | 제22회 한중일지방정부 교류회의 | 500명 (외국인 200명) |
2020 | 한국식품과학회 국제학술대회 | 1,800명 (외국인 150명) |
2020 | 한국공업화학회 추계총계 및 학술대회 | 2,000명 (외국인 200명) |
2020 | 아시아태평양 혈전지혈학회 학술대회 | 600명 (외국인 250명) |
2019 | FINA 광주세계수영선수권대회 | 20,000명 |
2019 | ISEA(국제전자예술심포지엄) | 1,000명 (외국인 500명) |
2019 | SABRAO(아시아오세아니아육종학회) | 1,000명 (외국인 200명) |
2018 | MPEG 국제회의 | 550명 (외국인 370명) |
2018 | 한일이비인후과 국제학술대회 | 500명 (외국인 150명) |
2018 | 아시아태평양 슬관절학회 | 400명 (외국인 200명) |
2017 | ACLAB(아시아유산균학회) | 500명 (외국인 200명) |
2017 | GICS(광주국제심장중재술심포지엄) | 500명 (외국인 60명) |
2017 | ASBDA(아시아기초조형학회) | 500명 (외국인 200명) |
2017-2020 | BIXPO 국제 신기술 콘퍼런스 | 4,000명 (외국인 500명) |
2016 | 제 7차 ASEM 문화장관회의 | 540명 (외국인 466명) |
2015 | 광주 하계유니버시아드 | 13,000명 |
아시아문화 중심도시, 광주
AI 인공지능 중심도시, 광주