회계
광주광역시 관광공사 사전정보공표 회계 담당자
정보화책임관 : 본부장 박찬준 062-611-2100정보화담당자 : 경영기획실 김지희 062-611-2551
사전정보공표 회계
공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|
세금납부 현황 | 법인세 납부현황(과세표준, 납부세액), 부가가치세 납부현황(과세표준, 매출세액, 매입세액, 납부세액), 종합부동산세 납부현황(과세표준, 납부세액), 지방세 납부현황(지방세 세목별 납부실적) | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 운영지원실 |
법인카드 관리 현황 | 구분(본사, 사업소 등), 발급개수, 사용제한 시간 및 업종 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 운영지원실 |
법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 법인카드 포인트 발생내역(전년도 이월금액, 당해연도 발생금액, 합계금액), 사용내역(일자, 사용금액, 사용처 등) | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 운영지원실 |
기관장 업무추진비성 경비 사용내역 | 분기별 기관장 업무추진비 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 운영지원실 |
전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 | 구입일자, 구입금액, 전체상품권 구입액 대비 비율, 구입목적, 배부처, 배부금액 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 운영지원실 |
자산관리 현황 | 자산명, 취득일자, 취득원가, 잔존가액, 처분현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 운영지원실 |
예산내역 | 사업예산, 자본예산 등 예산 총계 현황 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 경영기획실 |
결산내역 | 재무상태표, 손익계산서 등 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 운영지원실 |
※ 목록별 상세 내용은 공표목록에 해당하는 텍스트를 클릭해주시기 바랍니다.
담당 정보
- 콘텐츠 관리부서 :
- 경영기획실
- 담당자 :
- 김민산
- 전화번호
- 062-611-2117