ESG
광주광역시 관광공사 사전정보공표 ESG 담당자
정보화책임관 : 본부장 박찬준 062-611-2100정보화담당자 : 경영기획실 김지희 062-611-2551
ESG
공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|
외부기관 감사결과 | 감사기간, 감사범위, 감사결과 및 문제점, 조치결과 등 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 경영기획실 |
공직기강 감찰결과 | 시기별 감찰개요, 감찰결과(대상, 내용, 위법사항 등), 조치결과 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 경영기획실 |
부패행위 신고 및 처리결과 | 신고목록 및 내용, 조사결과(내용, 위법사항 등), 조치결과 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 경영기획실 |
범죄유형별 형사처분 임직원 현황 | 범죄유형, 범죄내용, 기소여부, 재판결과, 징계내역 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 경영기획실 |
민원관련 조사 및 처리결과 | 민원목록 및 내용, 조사결과(내용, 위법사항 등), 민원처리 결과, 조치결과 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 사회적가치실 |
친환경제품 구매실적 | 품목, 구매금액, 구매액 비율 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 경영기획실 |
위원회 구성현황 | 위원회명, 위원회 구성, 설치근거, 주요기능 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 경영기획실 운영지원실 |
이사회 구성현황 | 이사회 구성, 설치근거, 주요기능 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 경영기획실 |
사회공헌활동 현황 | 명칭, 지원일자, 지원대상, 지원내역 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 사회적가치실 |
산업재해율 | 사망자수, 재해율 등 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 시설사업실 |
태양광 발전기 발전량 | 태양광 발전기 연간 발전량 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 시설사업실 |
반부패 경쟁력 추진 현황 | 윤리청렴제도 강화 계획 | 매년 | 개최시 | 홈페이지 | 사회적가치실 |
종합청렴도 평가 | 권익위 종합청렴도 평가결과(조사대상, 추진주체, 조사기간, 측정방법, 측정결과) | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 사회적가치실 |
임직원 행동강령 | 임직원 청렴유지 등을 위한 행동강령 내용 | 수시 | 개정시 | 홈페이지 | 사회적가치실 |
비위면직자 취업제한 제도 | 제도취지, 취업제한 범위 및 내용 등 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 운영지원실 |
청렴교육 현황 | 청렴교육 시행 내역(일시, 장소, 교육내용 등), 참석인원, 기관장 및 임원 참석여부 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 사회적가치실 |
인권경영 | 인권경영선언문 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 사회적가치실 |
성희롱 예방교육 현황 | 성희롱 예방교육 시행 내역(일시, 교육방법, 교육내용 등), 참석인원, 기관장 및 임원 참석여부 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 사회적가치실 |
장애인 고용 및 운영 현황 | 장애인 채용 인원, 장애인 직원 현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 운영지원실 |
여성 고용 및 운영 현황 | 여성 채용 인원, 여성 직원 현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 운영지원실 |
개인정보 보호방침 | 개인정보처리 목적, 개인정보 처리 및 보유현황, 제3자제공, 위탁현황, 항목, 파기, 안전성 확보조치, 열람청구방법 등 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 경영기획실 |
안전점검의 날 | 안전점검의 날 운영 결과 | 매월 | 1월 | 홈페이지 | 시설사업실 |
ESG 경영계획 | ESG 경영계획안 | 연간 | 2월 | 홈페이지 | 사회적가치실 |
담당 정보
- 콘텐츠 관리부서 :
- 경영기획실
- 담당자 :
- 김민산
- 전화번호
- 062-611-2117