결산현황
1. 재무상태표
제19기: 2022년 12월 31일 현재 / 제18기: 2021년 12월 31일 현재
(단위:원)
과목 | 제19(당)기 | 제18(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
자산 | ||||
Ⅰ | 유동자산 | 3,261,322,668 | 2,729,428,460 | |
1 | 당좌자산 | 3,261,322,668 | 2,729,428,460 | |
Ⅱ | 비유동자산 | 133,823,363,261 | 137,523,695,584 | |
1 | 투자자산 | 112,987,533 | 114,665,533 | |
2 | 유형자산 | 133,285,375,728 | 136,654,030,051 | |
3 | 무형자산 | - | - | |
4 | 기타비유동자산 | 425,000,000 | 755,000,000 | |
자산총계 | 137,084,685,929 | 140,253,124,044 | ||
부채 | ||||
Ⅰ | 유동부채 | 1,754,886,165 | 1,632,107,002 | |
Ⅱ | 비유동부채 | 207,456,125 | 277,358,318 | |
부채총계 | 1,962,342,290 | 1,909,465,320 | ||
자본 | ||||
Ⅰ | 자본금 | 175,201,001,000 | 175,201,001,000 | |
Ⅱ | 자본잉여금 | - | - | |
Ⅲ | 자본조정 | - | - | |
Ⅳ | 기타포괄손익누계 | - | - | |
Ⅴ | 결손금 | 40,078,657,361 | 36,857,342,276 | |
당기 | -3,221,315,085 | |||
전기 | -2,343,631,162 | |||
자본총계 | 135,122,343,639 | 138,343,658,724 | ||
부채 및 자본총계 | 137,084,685,929 | 140,253,124,044 |
1. 손익계산서
제19기: 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 / 제18기: 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
(단위:원)
과목 | 제19(당)기 | 제18(전)기 | |
---|---|---|---|
금액 | 금액 | ||
Ⅰ | 매출액 | 16,617,574,556 | 13,086,060,686 |
Ⅱ | 매출원가 | 17,884,307,314 | 14,653,488,723 |
Ⅲ | 매출총손실(이익) | 1,266,732,758 | 1,567,428,037 |
Ⅳ | 판매비와관리비 | 4,873,542,813 | 4,742,116,098 |
Ⅴ | 영업손실(이익) | 6,140,275,571 | 6,309,544,135 |
Ⅵ | 영업외수익 | 2,920,063,778 | 3,965,912,973 |
Ⅶ | 영업외비용 | 1,103,292 | - |
Ⅷ | 법인세차감전순손실(이익) | 3,221,315,085 | 2,343,631,162 |
Ⅸ | 법인세비용 | - | - |
Ⅹ | 당기순손실(이익) | 3,221,315,085 | 2,343,631,162 |
담당 정보
- 콘텐츠 관리부서 :
- 운영지원실
- 담당자 :
- 허 진
- 전화번호
- 062-611-2124