예산현황
2023년도 예산총괄표
(단위 : 천원)
사업예산 | 자본예산 | 예산총계 | |||
---|---|---|---|---|---|
차인(A-B) | 291,375 | 차인(A'-B') | Δ291,375 | 차인(A''-B'') | 0 |
수입계(A) | 20,502,000 | 수입계(A') | 100,000 | 수입계(A'') | 20,602,000 |
영업수익 | 17,447,000 | 영업수익 | 17,447,000 | ||
영업외수익 | 3,055,000 | 영업외수익 | 3,055,000 | ||
유보자금 | 100,000 | 유보자금 | 100,000 | ||
지출계(B) | 20,210,625 | 지출계(B') | 391,375 | 지출계(B'') | 20,602,000 |
영업비용 (감가상각 제외) |
20,160,225 | 영업비용 | 20,160,225 | ||
유형자산취득 | 391,375 | 유형자산취득 | 391,375 | ||
예비비 | 50,400 | 예비비 | 0 | 예비비 | 50,400 |
담당 정보
- 콘텐츠 관리부서 :
- 경영기획실
- 담당자 :
- 최세현
- 전화번호
- 062-611-2111