정보공개
Meetings Incentives Travel Coventions Exhibitions
| 사업예산 | 자본예산 | 예산총계 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 수입계(A) | 26,189,000 | 수입계(A') | 970,000 | 수입계(A'') | 27,159,000 |
| 영업수익 | 22,044,000 | 영업수익 | 22,044,000 | ||
| 영업외수익 | 4,145,000 | 영업외수익 | 4,145,000 | ||
| 기타유동자산처분 | 270,000 | 기타유동자산처분 | 270,000 | ||
| 유보자금 | 700,000 | 유보자금 | 700,000 | ||
| 지출계(B) | 26,326,251 | 지출계(B') | 832,749 | 지출계(B'') | 27,159,000 |
| 영업비용 (감가상각 제외) |
25,856,331 | 영업비용 | 25,856,331 | ||
| 유형자산취득 | 832,749 | 유형자산취득 | 832,749 | ||
| 예비비 | 469,920 | 예비비 | 0 | 예비비 | 469,920 |
| 차인(A-B) | Δ137,251 | 차인(A'-B') | 137,251 | 차인(A''-B'') | 0 |