정보공개
Meetings Incentives Travel Coventions Exhibitions
| 사업예산 | 자본예산 | 자금운영 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 수입계(A) | 17,758,000 | 수입계(A') | 4,815,553 | 수입계(A") | 22,573,553 |
| 영업수익 | 16,868,000 | 영업수익 | 16,868,000 | ||
| 영업외수익 | 890,000 | 영업외수익 | 890,000 | ||
| 기타비유동자산처분 | 100,000 | 기타비유동자산처분 | 100,000 | ||
| 유보자금 | 4,715,553 | 유보자금 | 4,715,553 | ||
| 지출계(B) | 24,834,077 | 지출계(B') | 1,224,777 | 지출계(B'') | 22,573,553 |
| 영업비용 (감가상각 제외) |
20,967,834 | 영업비용 | 20,967,834 | ||
| 감가상각비 | 3,485,301 | ||||
| 영업외비용 | 0 | 영업외비용 | 0 | ||
| 투자자산취득 | 21,000 | 투자자산취득 | 21,000 | ||
| 유형자산취득 | 668,777 | 유형자산취득 | 668,777 | ||
| 무형자산 및 기타 비유동자산취득 |
520,000 | 무형자산 및 기타 비유동자산취득 |
520,000 | ||
| 예비비 | 380,942 | 예비비 | 15,000 | 예비비 | 395,942 |
| 차액(A-B) | Δ7,076,077 | 차액(A'-B') | Δ3,590,776 | 차액(A"+C)-B" | 0 |