정보공개
Meetings Incentives Travel Coventions Exhibitions
| 사업예산 | 자본예산 | 자금운영 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 수입계(A) | 16,969,295 | 수입계(A') | 2,403,000 | 수입계(A'') | 19,372,295 |
| 영업수익 | 14,868,000 | 영업수익 | 14,868,000 | ||
| 영업외수익 | 2,101,295 | 영업외수익 | 2,101,295 | ||
| 기타비유동자산처분 | 0 | 기타비유동자산처분 | 0 | ||
| 유동부채수입 | 2,403,000 | 유동부채수입 | 2,403,000 | ||
| 유보자금 | 0 | 유보자금 | 0 | ||
| 지출계(B) | 22,751,264 | 지출계(B') | 120,519 | 지출계(B'') | 19,372,295 |
| 영업비용 (감가상각 제외) |
18,945,088 | 영업비용 | 18,945,088 | ||
| 감가상각비 | 3,499,488 | ||||
| 영업외비용 | 72,090 | 영업외비용 | 72,090 | ||
| 유형자산취득 | 120,519 | 유형자산취득 | 120,519 | ||
| 무형자산 및 기타 비유동자산취득 |
0 | 무형자산 및 기타 비유동자산취득 |
0 | ||
| 예비비 | 234,598 | 예비비 | 0 | 예비비 | 234,598 |
| 차액(A-B) | Δ5,781,969 | 차액(A'-B') | 2,282,481 | 차액(A''-B'') | 0 |