정보공개
Meetings Incentives Travel Coventions Exhibitions
| 사업예산 | 자본예산 | 예산총계 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 수입계(A) | 19,058,000 | 수입계(A') | 821,000 | 수입계(A'') | 19,879,000 |
| 영업수익 | 16,258,000 | 영업수익 | 16,258,000 | ||
| 영업외수익 | 2,800,000 | 영업외수익 | 2,800,000 | ||
| 기타비유동자산처분 | 185,000 | 기타비유동자산처분 | 185,000 | ||
| 유보자금 | 636,000 | 유보자금 | 636,000 | ||
| 지출계(B) | 19,517,549 | 지출계(B') | 361,451 | 지출계(B'') | 19,879,000 |
| 영업비용 (감가상각 제외) |
19,517,549 | 영업비용 | 19,517,549 | ||
| 감가상각비 | 3,499,488 | ||||
| 영업외비용 | 0 | 영업외비용 | 0 | ||
| 유형자산취득 | 186,451 | 유형자산취득 | 186,451 | ||
| 무형자산 및 기타 비유동자산취득 |
175,000 | 무형자산 및 기타 비유동자산취득 |
175,000 | ||
| 차인(A-B) | Δ459,549 | 차인(A'-B') | 459,549 | 차인(A''-B'') | 0 |